Имя | Юрий |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Монино |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 12 лет 4 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 59 лет   (1 января 1966) |
Опыт работы
|
Период работы | сентябрь 2016 — по настоящее время (8 лет 6 месяцев) |
Должность | Ведущий экономист |
Компания | ОАО "Ногинский хлебокомбинат" |
Обязанности | Формирование бюджета, финансового плана предприятия, контроль его исполнения; анализ результатов исполнения бюджета, финансового плана; организация расчета калькуляций продукции, услуг; формирование отчетов внешним потребителям; анализа ФХД предприятия; подготовка предложений по повышению эффективности ведения ФХД предприятия; написание технического задания на автоматизацию бюджетного процесса, постановка задач программисту. |
|
Период работы | январь 2012 — август 2016 (4 года 8 месяцев) |
Должность | Начальник ПЭО |
Компания | АО "УСТИ" |
Обязанности | Обязанности: организация формирования бюджета организации на год, внесения текущих изменений в бюджет; сопоставление и анализ плановых и фактических значений поступления и выбытия денежных средств по статьям бюджета (управленческого учета), бюджетам проектов и подготовка предложений по их оптимизации; экспертиза рентабельности и полноты учета затрат и поступлений в бюджете проекта; организация и контроль выполнения финансовых обязательств по бюджету проекта; организация формирования заключения об исполнении финансовых обязательств всех участников проекта; организация формирования и утверждение реестра платежей; организация формирования и утверждение финансового плана организации; постановка управленческого учета, бюджетирования на предприятии; постановка задачи на автоматизацию управленческого учета, написание технического задания, общение с интеграторами программного обеспечения; разработка регламента бюджетирования предприятия; анализа ФХД предприятия; формирование бюджета предприятия, анализ его выполнения. Основные достижения: разработана и внедрена система управленческого учета и бюджетирования компании в среде, MS Excel; разработана и внедрена система управленческого учета и бюджетирования предприятия на базе 1С 8.2. |
|
Период работы | август 2009 — апрель 2011 (1 год 9 месяцев) |
Должность | Руководитель планово-экономического отдела |
Компания | ЗАО Корпорация "Защита" |
Обязанности | Организация расчета калькуляций продукции, услуг; организация определения себестоимости выпущенной продукции, оказанных услуг; постановка управленческого учета, бюджетирования на предприятии; постановка задач на автоматизацию бюджетного процесса, написание технического задания, общение с интеграторами программного обеспечения; построение и поддержание регламентного процесса бюджетирования; анализа ФХД предприятия; формирование бюджета предприятия, анализ его выполнения. Основные достижения: разработана система управленческого учета и бюджетирования предприятия на базе 1С 8.2. |
|
Период работы | декабрь 2008 — август 2009 (9 месяцев) |
Должность | Заместитель генерального директора по финансам и экономике |
Компания | ООО "Сыркон" |
Обязанности | Организация управленческого учета, бюджетирования на предприятии в 1С 8.0; расчет себестоимости продукции, рентабельности сделок; анализ ФХД предприятия; контроль, анализ дебиторской и кредиторской задолженности; координация действий участников бюджетного планирования и контроль процесса бюджетирования; привлечение заемных средств, контроль кредитной задолженности; разработка норм труда, производственно-плановых заданий. Основные достижения: разработана в Excel и внедрена методика расчета себестоимости продукции, рентабельности сделки, внедрена система бюджетирования с использованием системы 1С 8.0. |
|
Период работы | февраль 2008 — октябрь 2008 (9 месяцев) |
Должность | Финансовый директор |
Компания | ООО "АРТ-Плюс ГМБХ" |
Обязанности | Разработка и внедрение системы управленческого учета, бюджетирования; финансово-экономическое обоснование коммерческих и инвестиционных проектов; анализ ФХД компании; привлечение заемных средств, контроль кредитной задолженности; обеспечение выполнения платежных обязательств компании; совершенствование методологии бюджетного планирования; ведение управленческого учета. Основные достижения: обоснована необходимость и заключен договор на овердрафтное кредитование в СБ РФ; разработана и внедрена система управленческого учета в среде MS Excel. |
|
Период работы | ноябрь 2005 — февраль 2008 (2 года 4 месяца) |
Должность | Ведущий специалист отдела перспективного развития |
Компания | ООО "Столичная трастовая компания "СОЮЗ" |
Обязанности | Проведение финансовой экспертизы инвестиционных проектов, формирование и оптимизация портфеля инвестиционных проектов холдинга; участие в реализации инвестиционных проектов; разработка и внедрение системы управленческого учета и бюджетирования в компаниях холдинга, консолидация управленческой отчетности; описание и оптимизация существующих бизнес-процессов компаний холдинга; сопровождение проектов. Основные достижения: разработана методика моделирования инвестиционных проектов в среде MS Excel; разработаны и внедрены системы управленческого учета и бюджетирования в компаниях холдинга. |
|
Период работы | декабрь 2004 — ноябрь 2005 (1 год) |
Должность | Старший аналитик |
Компания | ООО "ТД "Агис-Моторс" |
Обязанности | Разработка, внедрение системы управленческого учета и бюджетирования компании; ведение управленческого учета; организация складского учета; оптимизация бизнес-процессов компании, разработка ТЗ, постановка задачи в рамках автоматизации управленческого учета и бюджетирования; организация и проведение инвентаризаций; анализа ФХД компании, разработка предложений по повышению эффективности бизнеса. Основные достижения: разработана и внедрена система управленческого учета и бюджетирования компании в среде, MS Excel; создан аналитический отдел, планово-экономический отдел компании; введен в эксплуатацию блок 1С 7.7 "торговля и склад"; ввод в строй склада компании в г. Домодедово. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Институт экономики и предпринимательства, г. Москва. |
Специальность | Финансы и кредит |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1995 год |
Учебное заведение | Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина, г. Монино |
Специальность | Штабная оперативно-тактическая ВВС |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категории B, C |
Командировки | Готов к командировкам |
Курсы и тренинги | 2009г. - РМ225 "Управление проектами с использованием Microsoft Project Standard". Учебный центр. "Сетевая академия". 2008 г. - Базовый курс по изучению Plan Designer&UPE. Управление эффективностью бизнеса. "СофтПром", г. Москва. 2002 г. - Курсы профессиональной переподготовки по программе "Преподаватель высшей школы", ВВА им. Ю.А. Гагарина, г. Монино. 2002г. - кандидат военных наук (тема диссертации: разработка рациональной структуры АСУ фронтовой авиации) |
Навыки и умения | Компьютерные навыки: 1С, MS Office, профессиональное использование средств электронных таблиц (MS Excel), систем управления базами данных (MS Access), средств структурной графики (MS Visio). Обладаю навыками программирования в среде СУБД (Clipper), проектирования систем управления. Ориентируюсь в программном обеспечении различных сторон деятельности коммерческих организаций. Ключевые навыки: умение структурировать и обобщать информацию, выделять главное и делать правильные выводы, умение организовать работу коллектива для достижения поставленной цели. Дополнительные сведения: Работоспособный, ответственный, легкообучаемый, коммуникабельный, дипломатичный. Обладаю организаторскими способностями. В общении с сотрудниками корректен, доброжелателен, отзывчив. |